大发PK10
00:00--24:00/1分钟开奖
大发PK10--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
20210307216 10:48:00 | 02 09 03 01 04 10 06 07 08 05 |
20210307215 10:45:00 | 05 08 09 10 03 04 02 06 07 01 |
20210307214 10:42:00 | 01 07 10 09 06 05 04 02 03 08 |
20210307213 10:39:00 | 01 09 05 02 10 06 04 07 08 03 |
20210307212 10:36:00 | 07 05 06 04 09 10 03 08 01 02 |
20210307211 10:33:00 | 01 05 06 04 10 08 03 07 09 02 |
20210307210 10:30:00 | 01 07 04 05 09 10 08 03 02 06 |
20210307209 10:27:00 | 03 07 04 02 01 06 08 05 09 10 |
20210307208 10:24:00 | 01 08 04 07 05 06 09 02 10 03 |
20210307207 10:21:00 | 05 09 04 07 06 10 01 02 08 03 |
20210307206 10:18:00 | 07 02 05 08 10 03 04 06 09 01 |
20210307205 10:15:00 | 10 07 03 02 09 05 06 08 04 01 |
20210307204 10:12:00 | 04 07 08 09 10 05 06 01 02 03 |
20210307203 10:09:00 | 02 04 06 09 08 01 05 10 07 03 |
20210307202 10:06:00 | 09 07 01 05 04 06 02 08 03 10 |
20210307201 10:03:00 | 08 03 05 04 01 06 02 09 10 07 |
20210307200 10:00:00 | 03 04 10 08 02 07 06 01 09 05 |
20210307199 09:57:00 | 10 04 06 09 08 02 01 03 05 07 |
20210307198 09:54:00 | 04 01 07 05 02 10 06 03 08 09 |
20210307197 09:51:00 | 08 05 03 06 02 10 01 07 04 09 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
217-218期 | 冠军 | 【01,02,04,09,10】 | 217期 | ? | ? |
216-217期 | 冠军 | 【01,02,03,05,09】 | 216期 | 02 | 中 |
215-216期 | 冠军 | 【01,04,05,08,10】 | 215期 | 05 | 中 |
214-215期 | 冠军 | 【01,02,05,06,07】 | 214期 | 01 | 中 |
213-214期 | 冠军 | 【01,02,03,05,08】 | 213期 | 01 | 中 |
212-213期 | 冠军 | 【01,03,05,07,09】 | 212期 | 07 | 中 |
大发PK10计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发PK10计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发PK10计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发PK10玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发PK10概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发PK10计划伴您左右!
友情链接